|
Productdetails:
|
| Kleur: | Grijze zwarte, | Materiaal: | Siliconerubber |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 2.0mm | Type: | De koude krimpt |
| Productnaam: | Verzet zich Zuren en Alkali de Kabel tegen Installatie van Grey Cold Shrink Tubes For | Eigenschap: | maak waterdicht, verzegel |
| Sleutelwoord: | de koude krimpt buis, krimpt de siliconekoude buis, siliconerubber | ||
| Markeren: | Verzet zich Zuren tegen Koude krimpen Buizen,Krimpt de silicone rubberkoude Buizen,De koude krimpt het Grijs van Buizenalkali |
||
Productnaam:
Verzet zich Zuren en Alkali de Kabel tegen Installatie van Grey Cold Shrink Tubes For
■Geschikt werkingsgebied
De mastiekkoude krimpt buis: toegepast in de telecommunicatieindustrie of ander elektrogebruik van het kabelwaterslot. Het is één soort koude krimpt omslag. Met het is goede prestaties: maak, Zure en alkaliweerstand, verbinding, beschermingskoker en de isolatie van de laag voltageverbinding onder 1kv waterdicht.
Rubberparameters
| Eigenschappen | Testmethode | Typische Waarde |
| Kleur | / | Lichtgrijs |
| Uiteindelijke Trek | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Uiteindelijke Verlenging | ASTM D412-75 | 750% |
| Scheurweerstand | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Paddestoelweerstand | ASTM G21 28 dagenblootstelling | Geen Groei |
| Diëlektrische Sterkte | Originele ASTM D149-75 @1.75 | 21KV/m |
| 7days in water bij 90℃ | 20.5KV/m | |
| Volumeweerstand | ASTM D257 | 3.4×1015Ohm.cm |
Alle waarden zijn gemiddelden en zijn niet voorgenomen voor specificatiedoeleinden.
Eigenschappen:
Toepasselijke verwijzing pics
![]()
![]()
![]()
![]()
| Handelstermijn | FOB- EXW CIF |
| MOQ | 1000Pcs |
| Leveringsvermogen | 300000per maand |
| Ladingshaven | Shenzhen |
| Pakket | Plastic zak met karton of aangepast |
Contactpersoon: Mr. Richard Lee
Tel.: +8618627678155