ISO9001:2015
![]()
CTF/CTQ Controlling Points Sheet voor koudkrimpproducten
CTF (kritiek voor functie)
| NEE | Item | Vereist | Controle punten |
| 1 | Verlenging | ≥670% | Bemonsteringstest voor elke partij materiaal |
| 2 | Treksterkte | ≥7.16Mpa | Bemonsteringstest voor elke partij materiaal |
| 3 | Treksterkte | ≥35KN/m | Bemonsteringstest voor elke partij materiaal |
| 4 | Waterdicht cijfer | IPX7 | Bemonsteringstest voor elke partij materiaal |
CTQ (kritiek voor kwaliteit)
| NEE | Item | Vereist | Controle punten |
| 1 | Uitgebreide binnendiameter | L ± 3 mm | Inspectie per partij tijdens eerste bezichtiging en eindinspectie volgens methode van MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0.65. |
| 2 | Uitgebreide buitendiameter | OD ± 4 mm | Inspectie per partij tijdens eerste bezichtiging en eindinspectie volgens methode van MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0.65. |
| 3 | Uitgebreide buislengte | L ± 10 mm | 100% inspectie door te vergelijken met standaardmonster |
| 4 | Herstelde buislengte | L ± 5 mm | 100% inspectie door te vergelijken met standaardmonster |
| 5 | Herstelde wanddikte | T ± 0,6 mm | Inspectie per kavel tijdens eerste bezichtiging en eindinspectie |
| 6 | Verlenging | ≥670% | Monster 5 stuks voor elke partij |
| 7 | Treksterkte | ≥7.16Mpa | Monster 5 stuks voor elke partij |
| 8 | Treksterkte | ≥35KN/m | Monster 5 stuks voor elke partij |
| 9 | Waterdicht cijfer | IPX7 | Sample stuks voor elke partij |
Contactpersoon: Mr. Richard Lee
Tel.: +8618627678155