|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zwart, grijs | Materiaal: | Siliconenrubber |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 2,0 mm | Type: | Koud krimpen |
| Productnaam: | De Koude op hoge temperatuur krimpt Silicone Rubberbuis | Functie: | waterdicht, afdichting, antikras |
| Trefwoord: | koude krimpkous, siliconen koude krimpkous, | ||
| Markeren: | 2.0mm krimpt de silicone rubberkoude buis,De aangepaste silicone rubberkoude krimpt buis,de antikraskoude krimpt buizenstelsel |
||
Productnaam:
Vooraf uitgerekte vorm Silicone koude krimpbuis Strakke en compacte installatie
Geschikt toepassingsgebied:
Koudkrimpbuizen zijn zeer handig wanneer milieufactoren een rol spelen in uw toepassing.Het omvat ook een breed scala aan kabels en geleiders., met inbegrip van connectoren.
Met koelkrimpbuizen is het gemakkelijk om draden, verbindingen, reparatie draden te isoleren en draden samen te bundelen.Koudkrimpbuizen moeten worden overwogen wanneer de omgeving explosief of ontvlambaar is en de veiligheid een probleem vormt.Het is ook geschikt voor beperkte ruimtes die u in veel industriële toepassingen kunt tegenkomen.
Het kan niet oververhit of gesplitst worden zoals gewone hitteverminderingsbuizen, wat verdere complicaties kan veroorzaken voor uw gespleten kabels.
Silicone koud krimpbuisVoordelen:
Parameters van rubber
| Eigenschappen | Testmethode | Typische waarde |
| Kleur | / | lichtgrijze |
| Ultieme trekkracht | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Ultieme verlenging | ASTM D412-75 | 750% |
| Traanweerstand | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Resistentie tegen schimmels | ASTM G21 28 dagen blootstelling | Geen groei |
| Dielectrische sterkte | ASTM D149-75 @1.75 Originele | 21 kV/m |
| 7 dagen in water bij 90°C | 20.5KV/m | |
| Volumeweerstand | ASTM D257 | 3.4 × 1015 Ohm.cm |
Alle waarden zijn gemiddelden en zijn niet bedoeld voor specificatie.
Toepasselijke referentiefotos
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Richard Lee
Tel.: +8618627678155