Productdetails:
|
Kleur: | Grijze zwarte, | Materiaal: | Siliconerubber |
---|---|---|---|
Dikte: | 2.0mm | Type: | De koude krimpt |
Productnaam: | Overhaal Schakelaarweatherproofing Kit Cold Shrink Tube | Eigenschap: | maak waterdicht, verzegel |
Sleutelwoord: | de siliconekoude krimpt buis, siliconerubber | Steekproeftijd: | 5-7days |
Markeren: | Weerbestendige Koel krimpt Buizenstelsel,Koele telecommunicatie de Industrie krimpt Buizenstelsel,Overhaal Schakelaarkoude krimpen Buis |
Productnaam:
Overhaal Schakelaarweatherproofing Kit Cold Shrink Tube voor de telecommunicatieindustrie
■Geschikt werkingsgebied
De koude krimpt de Buiscps van de Siliconeisolatie Reeks is open, silicone rubber, tubulaire kokers. De kokers zijn fabriek op een verwijderbare ondersteunende plastic kern wordt en wordt geassembleerd uitgeweid die. Elke rubberassemblage wordt geleverd voor gebiedsinstallatie in deze pre-uitgerekte voorwaarde. Aangezien de kern wordt afgewikkeld, krimpt de isolerende koker om een strakke verbinding te vormen. Een brede waaier van grootte van Koude krimpt buizen behandelt eindhandvatvaten en gealigneerde schakelaars.
Rubberparameters
Eigenschappen | Testmethode | Typische Waarde |
Kleur | / | Lichtgrijs |
Uiteindelijke Trek | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
Uiteindelijke Verlenging | ASTM D412-75 | 750% |
Scheurweerstand | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
Paddestoelweerstand | ASTM G21 28 dagenblootstelling | Geen Groei |
Diëlektrische Sterkte | Originele ASTM D149-75 @1.75 | 21KV/m |
7days in water bij 90℃ | 20.5KV/m | |
Volumeweerstand | ASTM D257 | 3.4×1015Ohm.cm |
Alle waarden zijn gemiddelden en zijn niet voorgenomen voor specificatiedoeleinden.
Eigenschappen:
Toepasselijke verwijzing pics
Handelstermijn | FOB- EXW CIF |
MOQ | 1000Pcs |
Leveringsvermogen | 300000per maand |
Ladingshaven | Shenzhen |
Pakket | Plastic zak met karton of aangepast |
Contactpersoon: Mr. Richard Lee
Tel.: +8618627678155