|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zwart, grijs | Materiaal: | Siliconenrubber |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 2,0 mm | Type: | Koud krimpen |
| Productnaam: | Coaxconnector Weerbestendig Kit Koudkrimpende buis | Functie: | waterdicht, afdichting |
| Trefwoord: | siliconen koudkrimpbuis, siliconenrubber | Voorbeeldtijd: | 5-7 dagen |
| Markeren: | Weerbestendige Koel krimpt Buizenstelsel,Koele telecommunicatie de Industrie krimpt Buizenstelsel,Overhaal Schakelaarkoude krimpen Buis |
||
Productnaam:
Coax Connector Weerbestendigheidskit Koude Krimpbuis voor de telecomindustrie
Geschikt bereik:
Koude Krimp Silicone Isolatiebuis CPS Serie zijn open-ended, siliconenrubber, buisvormige hulzen. De hulzen zijn in de fabriek uitgerekt en gemonteerd op een verwijderbare ondersteunende plastic kern. Elke rubberen constructie wordt geleverd voor installatie in het veld in deze voorgerekte toestand. Terwijl de kern wordt afgewikkeld, krimpt de isolerende huls om een dichte afdichting te vormen. Een breed scala aan maten koude krimpbuizen bedekt aansluitklemmen en inline connectoren.
Rubberen parameters:
| Eigenschappen | Testmethode | Typische waarde |
| Kleur | / | Lichtgrijs |
| Ultieme treksterkte | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Ultieme rek | ASTM D412-75 | 750% |
| Scheurweerstand | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Schimmelbestendigheid | ASTM G21 28 dagen blootstelling | Geen groei |
| Diëlektrische sterkte | ASTM D149-75 @1.75 Origineel | 21KV/m |
| 7 dagen in water bij 90℃ | 20.5KV/m | |
| Volumeweerstand | ASTM D257 | 3.4×1015Ohm.cm |
Alle waarden zijn gemiddelden en zijn niet bedoeld voor specificatiedoeleinden.
Kenmerken:
Toepasselijke referentiefoto's
![]()
![]()
![]()
![]()
| Handelsterm | FOB EXW CIF |
| MOQ | 1000 stuks |
| Leveringscapaciteit | 300000 per maand |
| Laadpoort | Shenzhen |
| Verpakking | Plastic zak met karton of aangepast |
Contactpersoon: Mr. Richard Lee
Tel.: +8618627678155