|
Productdetails:
|
| Materiaal: | EPDM | Kleur: | Zwart |
|---|---|---|---|
| Naam: | EPDM koude krimpbuis | Voorbeeldtijd: | Guangdong, China |
| Lengte: | Aangepast | Gratis monsters: | Ja |
| verpakking: | Karton | ||
| Markeren: | Bestand tegen perforatie en slijtage,Voor 1KV Laagspanningskabels,Gereedschapsloze krimpkousinstallatie |
||
Vergeleken met siliconen koudkrimpkousen heeft EPDM koudkrimpkous een betere weerstand tegen perforatie, slijtage en zuur-alkali.
Naadloos ontwerp, strakke afdichting met uitstekende langdurige afdichtingsprestaties.
Geschikt voor 1KV en lagere stroomkabels, met een breed scala aan toepasselijke specificaties.
Sterke veerkracht, zorgt voor langdurige strakke afdichting voor kabels.
Eenvoudige installatie, geen verwarming of speciaal gereedschap vereist.
Standaardkleur: zwart, aanpasbare lengte van 600 mm tot 1000 mm.
| Materiaalspecifieke technische parameters: | |||||
| Nee | Items | Testmethode | Eenheid | Teststandaard | Opmerkingen |
| 1 | Hardheid (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Treksterkte | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Breukrek | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Scheursterkte | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Volume weerstand | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Diëlektrische sterkte | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Diëlektrische constante (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Richard Lee
Tel.: +8618627678155