|
Productdetails:
|
materiaal: | Silikonrubber | Breedte: | 25/50mm |
---|---|---|---|
Lange: | 5 m | Dikte: | 03/0.5/0.8 mm |
Kleur: | Geel,groen,rood,zwart of op maat | Type: | Zelf-smelt |
temperatuur: | 180°C | Toepassing: | Kabelisolatie |
Markeren: | Elektrische band van siliconenrubber met zelffusies,silicone rubberband,met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Hoge temperatuur boog- en spoorbestendige tape bestaande uit zelfvulkaniserende siliconenrubber tape
Product | Kleur | Normale specificatie (B*D*L) |
ZKST-5005-R | Rood | 50mm*0.5mm*5m |
ZKST-5005-Y | Geel | 50mm*0.5mm*5m |
ZKST-5005-G | Groen | 50mm*0.5mm*5m |
ZKST-5005-B | Zwart | 50mm*0.5mm*5m |
ZKST-5008-R | Rood | 50mm*0.8mm*5m |
ZKST-5008-Y | Geel | 50mm*0.8mm*5m |
ZKST-5008-G | Groen | 50mm*0.8mm*5m |
ZKST-5008-B | Zwart | 50mm*0.8mm*5m |
ZKST-2503-R | Rood | 25mm*0.3mm*5m |
ZKST-2503-Y | Geel | 25mm*0.3mm*5m |
Zelfvulkaniserende siliconenrubber elektrische tape bestand tegen extreem lage en hoge temperaturen Technische parameters:
Nr. | Items | Teststandaard | Eenheid | Resultaten |
1 | Hardheid | GB/T 531.1-2008 | Shores A | 50±10 |
2 | Treksterkte | GB/T 528-2009 | Mpa | ≥4.5 |
3 | Rek bij breuk | GB/T 528-2009 | % | ≥350 |
4 | Diëlektrische coëfficiënt | GB/T1408.1-2006 | KV/mm | ≥22 |
5 | Volumeweerstand | GB/T1410-2006 | Ω.cm | ≥1.3*1015 |
6 | Zelfklevend | ASTM D2148 | N/cm | >3.5 |
7 | Wateropname | % | <0.9 | |
8 | Dichtheid | GB/T 20631.2 | g/cm3 | <1.5 |
9 | Vlamvertragend | klasse | UL-94 | V0 |
10 | Hittebestendige temperatuur | 180 | ||
11 | Doorslagspanning | 15KV | ||
12 | Kleur | Rood, geel, groen etc |
Kenmerken:
1. Uitstekende boogweerstand.
2. Uitstekende spoorweerstand.
3. Uitstekende ozonbestendigheid.
4. Uitstekende isolatie-eigenschappen.
5. Goede zelfklevendheid, gemakkelijk met de hand te installeren.
6. Het kan lange tijd bij extreem lage temperaturen worden gebruikt en heeft een uitstekende lage temperatuurbestendigheid.
7. Zeer goede temperatuurbestendigheid, kan lange tijd worden gebruikt bij 180 ℃.
8. Uitstekende weerbestendigheid.
Toepassing:
1. Het kan worden toegepast op hoogspanningskabelkoppen om een goede rol te spelen bij anti-boog en anti-lekkage tracking. Het is geschikt voor het wikkelen op stroomkabels van verschillende isolatiematerialen.
2. Het kan worden gebruikt voor isolatiebescherming in elektrische kasten.
3. Het kan worden toegepast op H-klasse hittebestendige isolatie.
Contactpersoon: Mr. Richard Lee
Tel.: +8618627678155