Productdetails:
|
Materiaal: | EPDM | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Markeren: | De Koude van de Telecommmunicationindustrie EPDM krimpt Buis,20mm EPDM de Koude krimpt buis,150mm koude inkrimpbare buis |
Materiële technische parameters: | |||||
Nr | Punten | Testmethode | Eenheid | Testnorm | Opmerkingen |
1 | Hardheid (Kust A) | GB/T 531.1-2009 | Kust A | 43±5 | |
2 | Treksterkte | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
3 | Onderbrekingsverlenging | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
4 | Scheursterkte | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
5 | Volumeweerstandsvermogen | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
6 | diëlektrische sterkte | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
7 | diëlektrische Constante (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 |
Eigenschappen:
Het ononderbroken werken in koude en hoogtetemperatuur
Kostuums voor een uitgebreide waaier van kabelgrootte wegens de inkrimping
Behoudt zijn veerkracht en druk zelfs daarna verlengde jaar oud en de blootstelling, verzegelt vast tegen vochtigheid en water
De goede weerbestendigheid, het ozon, het ultraviolet en de zoute weerstand die van de mistcorrosie, presteren stabiel onder langdurige blootstelling aan de zon verouderen
Uitstekende scheurweerstand
De eenvoudige installatie, vereist geen speciale het verwarmen hulpmiddelen, en kleefstof om de verbindingen te verzegelen
Contactpersoon: Mr. Richard Lee
Tel.: +8618627678155