|
Productdetails:
|
| Materiaal: | EPR | Breedte: | 19 mm |
|---|---|---|---|
| Lange: | 9.15m | Dikte: | 0.76mm |
| Kleur: | Zwart | Type: | Zelf-smelt |
| temperatuur: | 130°C | prestaties: | Waterdicht |
| Markeren: | Band van de hoogspannings de Zelf Smeltende Isolatie,0.76mm Zelf Smeltende Isolatieband,EPR de Band van de Hoogspanningsisolatie |
||
EPR-zelfsluitend isolatieapparaat zwart band kabel isolatiebescherming type hoge spanning isolatieband
| Naam van het product |
Lange (±0,1) m |
Breedte (±0,1) mm |
Dikte (±0,05) mm |
Parameters |
| Hoogspanningsisolatie EPR zelffuseerband | 9.15 | 19 | 0.76 | Zie onderstaande tabel |
Technische parameters van het high voltage isolatieband:
| - Nee, niet echt. | Artikel 2 | Testnormen | Eenheid | Standaardresultaat |
| 1 | Treksterkte | ASTM D4325 | MPa | ≥ 1,8- 3.8 |
| 2 | Verlenging bij breuk | ASTM D4325 | % | ≥ 650-850 |
| 3 | Stromfrequentie-afbraaksterkte | ASTM D4325 | KV/mm | ≥ 25KV/mm |
| 4 | Volumeweerstand | ASTM D4325 | Ω.cm | ≥1,0*1015 |
| 5 | Dielektrische coëfficiënt | ASTM D4325 | ≤ 5 | |
| 6 | Tangent van de dielectrische verliezenhoek | ASTM D4325 | ≤ 0.05 | |
| 7 | Instantane temperatuurgrens | °C | 130 | |
| 8 | Kleur | Zwart | ||
| 9 | Geschikte vlucht | kw | Tot 69 |
Kenmerken van EPR-band:
Polyethyleen (hoge en lage dichtheid).
Gekoppeld polyethyleen (XLPE).
Polyvinylchloride (PVC).
Butylrubber.
Toepassing:
| - Nee, niet echt. | Artikel 2 |
| 1 | Elektrisch onderhoud, isolatie, afdichting |
| 2 | Verpakkingen voor binnensluitingen |
| 3 | Isolatie van busstaven en corrosiebescherming |
| 4 | Reparatie en herstel van jackken voor alle soorten kabels |
| 5 | Einde afsluiting van hoogspanningskabels. |
| 6 | Het bouwen van spanningsconen |
| 7 | Elektrische verbindingen met vochtdichtheid |
![]()
Contactpersoon: Mr. Richard Lee
Tel.: +8618627678155